
Monday Night
14 TEAMSFROM 7PMEndeavour Hills Leisure Centre
Upcoming Fixtures
Round 6Mon, 23 Nov 2026
Standings
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghazni United | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 22 | +17 | 13 | WWWWD |
| 2 | Nasaji FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 21 | +21 | 12 | WWLWW |
| 3 | Misfits | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 19 | +11 | 12 | WWWWL |
| 4 | AFG | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 20 | +5 | 11 | DWWWD |
| 5 | Black Magic | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 21 | +16 | 10 | DWWLW |
| 6 | Goldlink Up | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 27 | +5 | 8 | WLWDD |
| 7 | Salvos | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 26 | +2 | 7 | DWLWL |
| 8 | Kroos Kontrol | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 26 | +1 | 7 | LWLWD |
| 9 | Wildcats | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 35 | -5 | 7 | LWWDL |
| 10 | Jaghori FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 6 | WLLLW |
| 11 | Blue Dragons | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 6 | WLWLL |
| 12 | Kabul Commandos | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | LLLLW |
| 13 | Xaywan | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 37 | -20 | 3 | LLLLW |
| 14 | King ADL | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 0 | LLLLL |
Results
Round 5Mon, 16 Nov 20268 matches
Round 4Mon, 9 Nov 20268 matches
Round 3Mon, 26 Oct 20268 matches
ForfeitForfeit: home team.